記録は1988〜2005年1月10日まで。予定は2005年6月分まで。

フルマラソン及びウルトラマラソンの記録と予定

三田茂延(サンタ・シゲノブ)のランニングダイアリーの附表


フルマラソンはもっか78回出走し、全て完走。(赤字は現在までのベストタイム)
100kmウルトラマラソンは19回出走し、15回の完走。(同上)
第1枠…「42km以上」は42kmセルフディスカバリー、フル、ウルトラでの42kmライン通過大会数。現在103大会(100kmの3つのリタイアを含む)。
第2枠…フルマラソンの完走回数と100kmウルトラマラソンの完走回数をそれぞれ記載。
第3枠…年間の回数。
第4枠…大会月日。
第5枠…間隔。中幾日で大会(大会間日数)。
第6枠…大会名(枠内色で大会別を示す)。
第7枠…「出」「回」はその大会の出走の回数。
第8枠…フルのタイム。
第9枠…ウルトラマラソンとセルフディスカバリーのタイム。
第10枠…県名0nフルの県別大会参加回数、0n県名はウルトラ系の県別大会参加回数。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42km フル 年間 実施日 大  会  名(種類色分け) フル ウルトラ 県別
以上 100 回数 年別色分 幾日  42kmフル、50km〜100km タイム タイム 回数
1 1 1 1988.11.12 - 第1回いびがわマラソン      1 3:26:00 岐阜県01
2 2 1 1989.10.10 337 第7回新潟マラソン 1 3:29:58 新潟県01
3 3 2 1989.11.12 31 第2回いびがわマラソン 2 3:23:58 岐阜県02
4 4 1 1990.10.10 337 第8回新潟マラソン          2 3:35:16 新潟県02
5 5 2 1990.11.04 24 第3回いびがわマラソン 3 3:23:30 岐阜県03
6 6 1 1991.04.14 158 第4回小笠掛川マラソン      1 3:30:40 静岡県01
7 7 2 1991.08.04 111 第5回北海道マラソン 1 3:30:51 北海道01
8 8 3 1991.11.10 97 第4回いびがわマラソン     4 3:21:04 岐阜県04
9 9 1 1992.02.09 90 第1回ヨロン マラソン      1 3:27:12 鹿児鳥県01
10 10 2 1992.11.08 271 第5回いびがわマラソン 5 3:18:47 岐阜県05
11 11 1 1993.01.10 40 第12回指宿菜の花マラソン 1 3:23:38 鹿児島県02
12 12 2 1993.08.29 230 第7回北海道 マラソン          2 3:29:55 北海道02
13 13 3 1993.10.01 32 第10回大町アルプスマラソン(フル第1回)    1 3:28:16 長野県01
14 14 4 1993.11.12 41 第6回いびがわマラソン 6 3:16:23 岐阜県06
15 15 1 1994.07.31 203 第3回キロロフオレスト マラソン 1 3:47:15 北海道03
16 1 u1 1994.10.16 46 第1回四万十100km 1 11:07:52 01高知県  
17 16 2 1994.11.13 27 第7回いびがわマラソン      7 3:13:40 岐阜県07
18 17 1 1995.08.27 286 第9回北海道マラソン 3 3:22:45 北海道04
19 2 u1 1995.09.05 8 第1回星の郷八ヶ岳野辺山100km 1 12:14:44 01長野県
20 18 2 1995.10.08 32 第13回大町アルプスマラソン    2 3:23:23 長野県02
21 19 3 1995.11.12 33 第8回いびがわマラソン 8 3:09:56 岐阜県08
22 20 4 1995.11.26 13 第15回つくばマラソン       1 3:18:16 茨城県01
23 21 1 1996.02.04 69 第10回出水ツルマラソン     1 3:22:24 鹿児島県03
24 u1 1996.04.07 61 鬼退治マラニック50km 1 4:40:21 01岡山県
25 22 2 1996.04.21 13 第9回小笠掛川マラソン      2 3:24:00 静岡県02
26 3 u1 1996.09.15 146 第2回星の郷八ヶ岳野辺山100km 2 12:47:17 02長野県
27 23 3 1996.10.06 20 第14回大町アルプスマラソン    3 3:54:10 長野県03
28 u2 1996.10.26 19 第1回えちごくびきの100km(※a 52kmリタイア) 1 ※a 5:30 01新潟県
29 24 1 1997.02.04 100 第11回出水ツルマラソン     2 3:25:10 鹿児島県04
30 25 2 1997.08.31 147 第11回北海道マラソン          4 3:27:59 北海道05
31 4 u1 1997.09.14 13 第3回星の郷八ヶ岳野辺山100km 3 12:33:23 03長野県
32 26 3 1997.10.05 20 第15回大町アルアスマラソン 4 3:47:38 長野県04
33 27 1 1998.02.01 118 第13回出水ツルマラソン     3 3:19:58 鹿児島県05
34 28 2 1998.05.10 97 第1回荒川市民マラソン 1 3:16:54 東京都01
35 29 3 1998.05.31 20 第4回洞爺湖マラソン  1 3:34:14 北海道06
36 5 u1 1998.09.12 75 第4回星の郷八ヶ岳野辺山100km 4 13:33:23 04長野県
37 30 4 1998.10.10 27 第16回新潟マラソン          3 3:35:47 新潟県03
38 u2 1998.10.18 7 第2回えちごくびきの100km(※b 78kmリタイア) 2 ※b 9:07 02新潟県
39 31 1 1999.01.24 97 第13回八重山マラソン    1 3:36:11 沖縄県01
40 32 2 1999.03.07 41 第18回佐倉朝日マラソン       1 3:27:56 千葉県01
41 33 3 1999.04.17 40 第1回長野オリンピック記念長野マラソン         1 3:24:38 長野県05
42 u1 1999.05.04 16 萩往還マラニック70km 1 10:12:53 01山口県
43 34 4 1999.05.30 25 第5回洞爺湖マラソン 2 3:30:49 北海道07
44 35 5 1999.08.29 90 第13回北海道マラソン          5 3:32:41 北海道08
45 6 u2 1999.09.12 14 第5回星の郷八ヶ岳野辺山100km 5 12:54:39 05長野県
46 36 6 1999.10.10 27 第17回新潟マラソン 4 3:28:38 新潟県04
47 37 7 1999.10.23 12 99上信越道開通記念大会マラソン 1 3:17:39 新潟県05
48 38 8 1999.10.31 7 第13回長井マラソン 1 3:25:13 山形県01
49 39 9 1999.11.07 6 第8回鱒渕マラソン 1 3:25:45 福岡県01
50 40 10 1999.11.14 6 第12回いびがわマラソン 9 3:24:07 岐阜県09
51 41 11 1999.12.05 20 NAHAマラソン 1 3:20:13 沖縄県02
52 42 1 2000.02.20 76 第38回愛媛マラソン 1 3:20:12 愛媛県01
53 43 2 2000.04.09 47 第2回長野オリンピック記念長野マラソン 2 3:14:04 長野県06
54 44 3 2000.04.23 13 2000年信濃路マラソン 1 3:38:48 長野県07
u1 2000.05.14 20 第6回星の郷八ヶ岳野辺山100km(※35kmリタイア) 6 06長野県
55 45 4 2000.09.17 114 第15回田沢湖マラソン 1 3:28:40 秋田県01
56 46 5 2000.10.01 13 第17回大町アルプスマラソン 5 3:23:57 長野県08
57 47 6 2000.10.08 6 第18回新潟マラソン 5 3:26:23 新潟県06
58 7 u2 2000.10.14 5 第3回えちごくびきの100km 3 11:06:48 03新潟県
59 48 7 2000.12.03 48 NAHAマラソン 2 3:27:57 沖縄県03
60 49 1 2001.01.28 55 第15回八重山マラソン 2 3:25:35 沖縄県04
61 50 2 2001.02.04 6 第10回さいたまマラソン 1 3:28:51 埼玉県01
62 51 3 2001.04.15 69 第3回長野オリンピック記念長野マラソン 3 3:23:07 長野県08
63 u1 2001.05.13 27 第7回星の郷八ヶ岳野辺山100km(※56kmリタイア) 7 07長野県
64 s1 2001.07.22 68 第1回セルフディスカバリーCMマラソン42km 1 4:57:42 s01長野県
65 52 4 2001.08.29 37 第15回北海道マラソン 6 3:29:48 北海道09
66 53 5 2001.10.07 6 第18回大町アルプスマラソン 6 3:27:02 長野県09
67 54 6 2001.10.14 6 第1回アディダス苗場スーパーマラソン 1 3:42:21 新潟県07
68 55 7 2001.11.17 24 第11回広島ベイマラソン 1 3:26:43 広島県01
69 56 1 2002.01.13 56 第3回平塚早春マラソン 1 4:11:00 神奈川県01
70 57 2 2002.03.03 28 第21回佐倉朝日マラソン 2 3:29:02 千葉県02
71 58 3 2002.04.14 38 第4回長野オリンピック記念長野マラソン 4 3:27:05 長野県10
72 8 u1 2002.05.12 27 第8回星の郷八ヶ岳野辺山100km 8 12:58:07 08長野県
73 59 4 2002.05.19 6 第10回富山マラソン 1 3:22:48 富山県01
74 9 u2 2002.06.30 40 第17回サロマ100km 1 10:52:02 01北海道
75 s1 2002.07.21 20 第2回セルフディスカバリーCMマラソン42km 2 4:38:25 s02長野県
76 10 u3 2002.09.22 62 第14回秋田内陸100km 1 11:21:07 01秋田県
77 60 5 2002.10.06 13 第19回大町アルプスマラソン 6 3:46:31 長野県11
78 11 u4 2002.10.12 5 第4回えちごくびきの100km 4 11:35:12 04新潟県
79 61 6 2002.10.20 7 第2回アディダス苗場スーパーマラソン 2 3:56:36 新潟県08
80 62 7 2002.11.12 22 第15回いびがわマラソン 10 3:28:26 岐阜県10
81 63 8 2002.12.15 27 第16回国際青島太平洋マラソン 1 3:27:20 宮崎県01
82 64 1 2003.01.12 27 天草マラソン 1 3:24:44 熊本県01
83 65 2 2003.02.03 21 第8回紀州口熊野マラソン 1 3:30:30 和歌山県01
84 66 3 2003.04.20 75 第5回長野オリンピック記念長野マラソン 5 3:29:21 長野県12
85 12 u1 2003.05.11 20 第9回星の郷八ヶ岳野辺山100km 9 12:09:49 09長野県
86 67 4 2003.05.26 13 第10回柏崎潮風マラソン(フル部門第1回) 1 3:36:05 新潟県09
87 68 5 2003.08.31 97 第17回北海道マラソン 7 3:27:05 北海道10
88 s1 2003.09.21 20 第3回セルフディスカバリーCMマラソン42km 3 3:55:01 s03長野県
89 69 6 2003.09.27 5 第1回弘前・白神アップルマラソン 1 3:35:11 青森県01
90 70 7 2003.10.12 14 第21回新潟マラソン 6 3:29:18 新潟県10
91 71 8 2003.10.19 6 第20回大町アルプスマラソン 7 3:32:01 長野県13
92 72 9 2003.10.26 6 2003久米島マラソン(フル部門第1回) 1 3:29:57 沖縄県05
93 73 10 2003.11.09 13 第16回いびがわマラソン 11 3:29:54 岐阜県11
94 74 11 2003.11.23 13 第16回大田原マラソン 1 3:23:10 栃木県01
95 75 1 2004.02.22 60 第12回おきなわマラソン 1 3:29:22 沖縄県06
96 76 2 2004.04.11 48 第6回長野オリンピック記念長野マラソン 6 3:19:01 長野県14
97 13 u1 2004.05.16 34 第10回星の郷八ヶ岳野辺山100km 10 12:11:50 10長野県
98 1 u2 2004.06.20 34 第6回乗鞍Run & Walk 60km(実際距離56km) 1 8:59:29 n01長野県
99 14 u3 2004.07.18 27 飛騨ウルトラマラソンファイナル100km 1 12:19:19 01岐阜県
100 s1 2004.09.20 75 第4回セルフディスカバリーCMマラソン42km 4 5:16:08 s04長野県
101 15 2004.10.09 18 第5回えちごくびきの100km 5 11:54:07 05新潟県
102 77 4 2004.12.12 62 第18回青島太平洋国際マラソン 2 3:29:54 宮崎県02
103 78 1 2005.01.10 28 志摩市ロードパーティ 1 3:19:47 三重県01
104 79 2 2005.02.20 40 第43回愛媛マラソン 2 愛媛県02
105 80 4 2005.04.17 55 第6回長野オリンピック記念長野マラソン 6 長野県15
106 16 u1 2005.05.22 35 第11回星の郷八ヶ岳野辺山100km 11 11長野県
107 2 u2 2005.06.19 26 第7回乗鞍Run & Walk 60km 2 n02長野県

100kmのリタイアについて…第1回えちご、第2回えちご、第7回八ヶ岳の3つは、いずれも故障を抱えた状態で出走し、痛みが出てから2km〜5kmの範囲でやめたもの。もうひとつの第6回八ヶ岳は4月の長野マラソンのフルの記録をみてもわかるように、完璧な仕上がり状態ながら、同大会連続完走のおごりが出た。前日夕方から深酒し、それが原因で12km過ぎから頭がズキズキし出して走れなくなり、35km稲子の湯でリタイアしたもの。
フルマラソンの故障…第14回大町と第15回大町が故障を抱えて出走していた。この時、完走するなら4時間以上かけるべきだった。同大会後に故障回復に大きな休養期間ができた。この2本以外のフルは全て一応、3時間半で完走出来る状態で出走している。
高低差がきつかったフルマラソン…94年のキロロフォレスト(約500m)、そして01年と02年のアディダス苗場で、苗場は02年の方がさらにコースがきつくなっていた。次に03年の柏崎潮風がきていると言っていいが、前の2つと比べると楽で格段の差がある。
セルフディスカバリークロスマウンテンマラソンは一説には44kmとも言われたが、公式には42kmで195mを足せば42.195kmとなる大会。距離は短いが、オフロード主体で高低差900m、準ウルトラの世界なので、このフル&ウルトラの表の中にくくり、42km通過にカウントした。
大町アルプスマラソンはフル以前の30kmの時代に出ているが、フルでないためこの出場回数にカウントしていない。フルの部が出来てからの出場回数だ。

マイダイアリーのバック
2003年…1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年…1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年…1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月        私について 
ダイアリー関係のそれ以前は下
    1987年から2000年7月までのトレーニングとフルマラソンの大会結果一覧
    2000年 8月と9月 10月 11月  12月

本人三田茂延のランニングダイアリーのトップページ(最新ダイアリー)
NMC 長野マラソンクラブのトップページ