-平成29年度(2017/4/1~2018/3/31)- 2017年12月31日現在
氏名 | 住 所 | 加入年 | フル マラソン |
ウルトラ 100km |
冨士 登山 競走 |
ハセツネ | 備考、他のスポーツ活動など 下記の記載で「長野マラソン」については、13回大会が中止のため、連続完走記録は実際は12回で止まった。このため、連続完走中のあとに(中止大会を除く)が入る。 |
会員 区分 |
年齢 区分 |
|
高木 直樹 | 長野市 | 80年代 | ◎ | ○◎ | ○ | - | グランドクラム達成、走り込み大会で1000km超え1回、トライアスロン、初フル完走は勝田、1993年秋田が初100k完走、2004年度フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り | A | 6 | |
朝日 輝元 | 長野市 | 80年代 | ○ | - | - | - | 長野マラソン第1回より連続完走中(中止大会除く) | A | 6 | |
宮沢 道成 | 中野市 | 80年代 | ○ | - | - | - | フル初完走は河口湖、長野マラソン第1回より連続完走中(中止大会除く) | B | 6 | |
丸山 励子 | 長野市 | 1993 | ○ | - | - | - | 休 | 5 | ||
山崎 豊 | 長野市 | 1996 | ○ | - | - | - | 長野マラソン第1回より連続完走中(中止大会除く) | B | 5 | |
三田 茂延 | 長野市 | 1997 | ○ | ○ | - | ○ | 100km完走クラブ最多27回、1988年いびがわでフル初完走、1994年第1回四万十が初100k完走、2006年八ヶ岳野辺山でデカフォレスト、2004年度・05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、2006年長谷恒カップ完走、長野マラソン第1回より連続完走中(中止大会除く)、11年信越五岳110km完走 | A陸 | 6 | |
丸山一二三 | 長野市 | 2000 | ○◎ | ○ | - | - | サブ3は2001年初から10年連続、通算20回以上、フル初完走は1996年大町、2004年度・05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、2006年第8回長野マラソン2:46:51でクラブベスト更新、2002年えちごくびき野が初100k完走、長野マラソン第1回~12回連続完走 | A陸 | 5 | |
丸山 和男 | 長野市 | 2000 | ○ | - | - | - | 2000年第2回長野でフル初完走 | 休 | 5 | |
押木 正暢 | 須坂市 | 2000 | ○ | - | - | - | フル完走267回(2014年末現在)でフル完走回数長野県トップ(フル百回楽走会会員でもある)、1988年河口湖がフル初完走、2007年のフル14回完走は同年度クラブ最多 | A | 7 | |
武捨 俊之 | 長野市 | 2000 | ○ | ○ | - | - | 2002年第2回丹後が初100k完走、長野マラソン第1回より連続完走中(中止大会除く) | A陸 | 5 | |
飯泉 大輔 | 高山村 | 2000 | ○ | ○ | - | ○ | 2000年河口湖でフル初完走、2001年四万十が初100k完走、長谷恒カップ完走、それそれのさくら道270km完走 | A | 5 | |
木下 幸一 | 坂城町 | 2001 | ○ | ○ | - | - | フル初完走は大町、2002年富士五湖で初100k完走、日本横断「川の道」フットレース千曲川~信濃川ステージ255km完走 | A | 5 | |
西島 政晴 | 長野市 | 2001 | ○ | ○ | - | - | 2001年第3回長野でフル初完走、2006年えちごくびき野で初100k完走、2008年佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足206km3位完走 | A | 5 | |
石川 正昭 | カナダ | 2001 | ○ | ○◎ | ○ | - | 東大戸田マラソンで初フル完走、萩往還250km4度の完走、2010年までのウルトラ100kmクラブ記録保持者9:06(02年秋田リゾートカップ) | 海 | 5 | |
羽田 眞弓 | 長野市 | 2002 | ○ | - | - | - | 2002年第4回長野で初フル完走 | B | 5 | |
三野 輝一 | 長野市 | 2002 | ○ | ○ | - | - | 1988年ハワイでフル初完走、2002年えちごくびき野で初100k完走 | B | 4 | |
家塚 慎二 | 飯山市 | 2002 | ○ | ○※ | - | - | 2003年クラブ年間走行距離No.1、2006年第8回長野で初フル完走、2010年富士五湖110kmで初ウルトラ完走(※11年同大会100kmのサブテン相当タイム)、2014年八ヶ岳野辺山でサブ10 | A | 4 | |
田村 裕美 | 長野市 | 2002 | ○ | ○ | ○ | - | 1986年河口でフル初完走、富士五湖114km完走、長野マラソン第1回より連続完走中。 | A | 5 | |
羽田 豊 | 長野市 | 2002 | ○ | - | - | - | 2002年大町で初フル完走 | B | 5 | |
八木 正孝 | 新潟県 | 2003 | ○◎ | ○◎ | ○ | - | 2003年八ヶ岳野辺山で初100k完走、1年内のグランドスラム達成2回(2004年7~11月、2010年4~10月)、2005年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、2010年くびくの100kmで100kmウルトラ並びにえちごくびきののクラブ記録を更新(8:50.36)、2010年信越五岳トレイル110km完走 | A陸 | 4 | |
飯島 靖 | 長野市 | 2003 | 〇 | - | - | - | A | 5 | ||
小川 菜津子 | 東京都 | 2003 | ○ | ○ | - | ○ | 2003年大町でフル初完走、2007年富士五湖で初100km完走、 2004年度フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り、2006年長谷恒カップ初完走、2017年10回完走でアドベンチャーグリーン | A | 4 | |
小林 拓治 | 上田市 | 2003 | ○ | - | - | - | 自転車登坂レース、トライアスロン | A | 4 | |
木下 聡 | 山梨県 | 2004 | ○ | ○◎★ | ○ | ○ | 萩往還250km完走、甲州夢街道215km完走、それそれのさくら道270km完走、2006年川の道270km完走、2006年トランスエゾtoそうや555km完走、2006年長谷恒カップ完走、2007年日本横断「川の道」フットレース全行程522km完走、2012年ウルトラトレイル・マウントフジ156km完走、山梨陸協で陸連登録有り、2016八ヶ岳野辺山でデカフォレスト(クラブ2人目) | B | 5 | |
近藤 和夫 | 上田市 | 2005 | ○ | ○ | - | - | 2007年八ヶ岳野辺山で初100k完走(同大会のクラブ初完走ベスト11:52) | 休 | 5 | |
廣川 修司 | 佐久市 | 2005 | ○ | - | - | - | 2005年第7回長野で初フル完走 2007年度より連続フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り | A陸 | 7 | |
小林 孝幸 | 千葉県 | 2005 | ○ | ○ | - | - | 2005年隠岐で初100k完走、佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足206km完走、浦安ランナーズ、明走会の会員でもある | B | 6 | |
渡辺 正良 | 新潟県 | 2005 | ○ | ○ | - | ○ | 2006年磐梯で初100k(102k)完走、2007年長谷恒カップ完走 | A | 6 | |
斎藤 武文 | 長野市 | 2008/1 | ○ | - | - | - | 06年第8回長野でフル初完走 | A | 4 | |
佐藤 祐弘 | 新潟県 | 2008/4 | ○ | ○ | - | - | 1996年河口湖でフル初完走、2008年えちごくびき野で初100k完走、2010年信越五岳トレイル110km完走 | A | 6 | |
篠原 芳紀 | 佐久市 | 2008/4 | ◎★ | ○ | 〇 | - | 2005年河口湖でフル初完走、2007年八ヶ岳野辺山で100k初完走、2015年富士登山競走初完走、2017年八ヶ岳野辺山でデカフォレスト(クラブで3人目) | A陸 | 4 | |
小倉 和明 | 長野市 | 2008/4 | ○ | - | - | - | 2001年第3回長野でフル初完走 | A | 5 | |
阿部 知浩 | 佐久市 | 2008/7 | ○◎ | - | - | - | 08年つくばで初サブスリー | A陸 | 4 | |
小澤 豊明 | 佐久穂町 | 2008/12 | ○ | - | - | - | 2008年東京でフル初完走 | A | 6 | |
南沢 和矢 | 長野市 | 2009/4 | ○◎ | - | - | - | ブラインドランナー・長野県視覚障害者マラソン協会(NBMA)の正会員、2009年青島太平洋でフル初完走クラブレコード更新 | 休 | 4 | |
西島 久恵 | 長野市 | 2009/4 | ○ | ○ | - | - | 2004年第5回長野でフル初完走、2010年郡山布引で100km初完走、2014年佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足206km | A | 5 | |
黒岩 紀雄 | 長野市 | 2010/6 | ○ | - | - | - | 2012年大町でフル初完走 | A陸 | 4 | |
川尻 一雄 | 長野市 | 2011/1 | ◎ | ◎ | - | - | 2000年第2回長野でフル初完走、2008年えちごくびきので100km初完走、12年えちごくびきの100kmでウルトラクラブ歴代2位並び同大会歴代2位(8:53.19) |
A | 4 | |
小山 正 | 長野市 | 2012/4 | ○ | ブラインドランナー・長野県視覚障害者マラソン協会(NBMA)会員、走歴照会中 | A | 4 | ||||
児玉 真澄 | 長野市 | 2012/10 | ○ | 2009年長野でフル初完走 | A | 5 | ||||
児玉 直美 | 長野市 | 2012/10 | ○ | 2009年長野でフル初完走 | A | 5 | ||||
上岡 健志 | 長野市 | 2014/11 | 〇 | 走歴照会中 | A陸 | 4 | ||||
宮島 望 | 長野市 | 2015/1 | ◎ | 〇 | 〇 | 1994年つくばでフル初完走、1997年富士登山競争初完走、2015年飛騨高山でウルトラ初完走 | A | 5 | ||
渡辺 優子 | 東京都 | 2015/4 | 〇 | 〇 | 1996年つくばでフル初完走、1999年しまなみ海道スーパーマラソン(102km)で初ウルトラ完走、2001年全日本月間走り込み大会個人総合1位、年齢別フルマラソンランキング2016年度ベスト100入り、あわび走友会にも所属、2017年北緯40°秋田内陸リゾートカップ100kmでクリスタルランナー | A陸 | 4 | |||
吉田 佑実 | 長野市 | 2015/4 | 〇 | 2014長野でフル初完走 | A陸 | 3 | ||||
木暮 恒男 | 長野市 | 2015/8 | 〇 | 〇 | ブラインドランナー・長野県視覚障害者マラソン協会(NBMA)会員、2015年飛騨高山で初ウルトラ初完、詳細走歴照会中 | A | 6 | |||
小澤 謙志 | 上田市 | 2015/12 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 2007年長野でフル初完走、2008年えごくびき野でウルトラ初完走、2010年富士登山競走完走、年間グランドスラム2度(2010年・2012年)達成、2014年長谷恒カップ完走、2013年八ヶ岳スーパートレイル100マイル完走、2014年雁坂峠越え秩父往還142km完走、2015年雁坂峠越え秩父往還153km完走、2017年日本横断「川の道」フットレース全行程520km完走、年齢別フルマラソンランキング2012年度・2013年度・2014年度ベスト100入り | A | 4 | |
木暮 尚子 | 長野市 | 2016/4 | ○ | 2015年長野でフル初完走 | A | 5 | ||||
戸谷 豊継 | 長野市 | 2016/12 | 〇 | 〇 | 2015年群馬県民マラソンで初フル完走、2016年飛騨高山でウルトラ初完走 | A | 6 | |||
浅川 忠二 | 山梨県 | 2017/4 | 〇 | ブラインドランナー、2012年東京マラソンで初フル完走 | B | 6 | ||||
川村 和 | 南牧村 | 2017/6 | A | 2 | ||||||
滝沢 正子 | 長野市 | 2017/8 | ○ | 2013年長野でフル初完走 | A | 5 | ||||
以上52人 | 51 | 26 | 8 | 6 | ||||||
A38 |
完了 | |||||||||
B09 ※一部未了者あり |
一部未了 | |||||||||
海01 | 完了 | |||||||||
休04 | 完了 | |||||||||
52 |
||||||||||
陸11 | 完了 | |||||||||
会員区分の陸はクラブからの陸連登録者で11人。備考欄記載の支部陸協での登録は未掌握もあり。 | ||||||||||
-住所のところは、長野県内は市町村名で、県外は県名で記載してあります- | ||||||||||
フルマラソン欄…○は完走者、◎はサブスリー達成者、オレンジはクラブ加入後を示し、★はサブスリー現役度(年1回は継続、又はあり) | ||||||||||
ウルトラ100km欄…○は完走者、◎はサブテン達成者、オレンジはクラブ加入後を示し、★はサブテン現役度(年1回は継続、又はあり) | ||||||||||
冨士登山競走欄…○は完走者、オレンジはクラブ加入後を示す。 | ||||||||||
ハセツネ=長谷川恒男カップ日本山岳耐久レース78km欄…○は完走者、オレンジはクラブ加入後を示す。 | ||||||||||
会員区分欄 |
||||||||||
…「A」はスポーツ安全協会の4/1~翌年3/31の年間保険加入済の会員を示す。 | ||||||||||
…「B」はその都度保険加入の会員、「海」は海外会員 | ||||||||||
…「陸」はクラブを通じた陸連登録有りを示す。現在11人。 | ||||||||||
…「休」は休部扱い | ||||||||||
年齢区分欄…年齢の10歳刻みの区分を示す。例、2は20~29歳、以下同様。 | ||||||||||
備考欄に出てくるグランドスラムとは、フルのサブ3,100kmのサブ10,冨士登山競走完走の3つ達成をさす。 | ||||||||||
【役員】会長…高木直樹、副会長…(空席)、会計・保険兼トレイル班担当…小川菜津子、 駅伝&サブトラ班…(空席)、忘年会…(会計担当兼務) 、新年会…武捨俊之、ウルトラ班…(空席)、山岳班…(空席)、 事務局(NMC通信・HP・陸連など担当)…三田茂延、 監査…黒岩紀雄 |
||||||||||
2005年度確定名簿 2006年度確定名簿 2007年度確定名簿 2008年度確定名簿 2009年度確定名簿 2010年度確定名簿 2011年度確定名簿 2012年度確定名簿 2013年度確定名簿 2014年度確定名簿 2015年度確定名簿、2016年度確定名簿 |
||||||||||
連絡先 〒381-0042 長野市稲田2-2-33 三田方(気付) 長野マラソンクラブ 電話・携帯090-1530-5083(事務局担当・三田) クラブ宛てメール |