2009年12月31日現在 -平成21年度(21/4/1〜22/3/31)-
氏名 | 住 所 | 加入年 | フル マラソン |
ウルトラ 100km |
冨士登 山競争 |
備考、他のスポーツ活動など | 会員 区分 |
年齢 区分 |
|
杉山 正志 | 千曲市 | 発足時 | ○◎ | - | - | 現会長、初フル完走は河口湖、04年度フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り、障害者ランナーの伴走多 | A | 7 | |
高木 直樹 | 長野市 | 80年代 | ○◎ | ○◎ | ○ | グランドクラム達成、走り込み大会で1000km超え1回、トライアスロン、初フル完走は勝田、93年秋田が初100k完走、 04年度フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り | A陸 | 5 | |
朝日 輝元 | 長野市 | 80年代 | ○ | - | - | 長野マラソン第1回より連続完走中 | A | 5 | |
塩沢 一郎 | 長野市 | 80年代 | ○◎ | ○ | ○ | サブ3は86年初から計26回、94年〜03年まで10年連続、84年新潟で初フル完走、06年4月15日までフルのクラブベスト2:47 (96さいたま)、05年フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り、06年えちごくびき野が初100k完走 | A陸 | 5 | |
高橋 百合子 | 千曲市 | 80年代 | ○ | ○ | - | 05年中途までフルの女子クラブベスト3:46(92年ヨロン)、初フル完走は河口湖、98年第4回八ヶ岳野辺山が初100k完走、
04年度・05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、長野マラソン第1回より連続完走中 |
A | 5 | |
宮沢 道成 | 中野市 | 80年代 | ○ | - | - | フル初完走は河口湖、長野マラソン第1回より連続完走中 | B | 5 | |
轟 哲郎 | 長野市 | 1993 | ○◎★ | ◎ | ○ | サブ3は93年初から計13回、01年から6年連続、04年度・05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、初フル完走は90年河口湖、06年えちごくびき野初100k完走サブ10で4/16長野からの1年内グランドスラム達成、長野マラソン第1回より連続完走中 | A | 5 | |
丸山 励子 | 長野市 | 1993 | ○ | - | - | B | 4 | ||
西條 明生 | 長野市 | 1994 | ○◎ | - | ○ | 初フル完走は河口湖、07年長野で11年ぶりサブスリー | A陸 | 5 | |
山崎 豊 | 長野市 | 1996 | ○ | - | - | 93年大町でフル初完走、長野マラソン第1回より連続完走中 | A | 4 | |
三田 茂延 | 長野市 | 1997 | ○ | ○ | - | 100km完走クラブ最多21回(初回94年) 、88年いびがわでフル初完走、94年第1回四万十が初100k完走、06年八ヶ岳野辺山でデカフォレスト、04年度・05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、06年長谷恒カップ完走、長野マラソン第1回より連続完走中 | A陸 | 5 | |
丸山一二三 | 長野市 | 2000 | ○◎★ | ○ | - | サブ3は01年初から7年連続、通算9回、初フル完走は96年大町、04年度・05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、06年第8回長野マラソン2:46:51でクラブベスト更新、02年えちごくびき野が初100k完走、長野マラソン第1回より連続完走中 | A陸 | 5 | |
丸山 和男 | 長野市 | 2000 | ○ | - | - | 00年長野でフル初完走 | A | 4 | |
押木 正暢 | 須坂市 | 2000 | ○ | - | - | フル完走237回でフル完走回数長野県トップ、(フル百回楽走会会員でもある)、88年河口湖がフル初完走、07年フル14回完走でクラブ最多 | A | 6 | |
梨本 高之 | 長野市 | 2000 | ○◎ | - | - | トライアスロン、自転車、長野市駅伝部所属もあり、 04年度・05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り、長野マラソン第1回が初フル完走以来連続完走中 | A | 4 | |
宮本 恭志 | 飯山市 | 2000 | ○★ | - | - | 初フル完走は99年大町、05年度フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り、長野マラソン第1回より連続完走中 飯山市陸協で陸連登録有 | A | 4 | |
飯泉 大輔 | 高山村 | 2000 | ○ | ○ | - | 00年河口湖でフル初完走、01年四万十が初100k完走、長谷恒カップ完走、それそれのさくら道270km完走 | A | 4 | |
山口 辰郎 | 小布施町 | 2000 | ○ | - | - | 00年長野で初フル完走 | A | 4 | |
武捨 俊之 | 長野市 | 2000 | ○ | ○ | - | 02年第2回丹後が初100k完走、長野マラソン第1回より連続完走中 | A陸 | 4 | |
宮本 吉豊 | 上田市 | 2000 | - | - | - | 跳躍種目でマスターズ参戦 | A | 5 | |
和田 佳司 | 長野市 | 2000 | ○◎ | - | - | 00年長野で初フル完走 | A | 3 | |
小島 敏久 | 長野市 | 2001 | ○◎ | ○ | - | 88年河口湖で初フル完走、サロマが初100k完走、2001年と2002年のクラブ年間走行距離No.1、2004オクトーバーランで毎日30kmの31日達成、長野マラソン第1回より連続完走中 | A陸 | 5 | |
木下 幸一 | 坂城町 | 2001 | ○ | ○ | - | 初フル完走は大町、02年富士五湖で初100k完走 | A | 4 | |
西島 政晴 | 長野市 | 2001 | ○ | ○ | - | 01年長野でフル初完走、06年えちごくびき野で初100k完走、08年佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足206K3位完走 | A | 4 | |
石川 正昭 | カナダ | 2001 | ○ | ○◎ | ○ | 東大戸田マラソンで初フル完走、萩往還250km4度の完走、100kmクラブベスト9:06(02年秋田) | 海 | 4 | |
羽田 眞弓 | 長野市 | 2002 | ○ | - | - | 02年長野で初フル完走 | A | 4 | |
小林 毅 | 東京都 | 2002 | ○◎ | - | - | 02年長野で初フル完走 | B | 3 | |
三野 輝一 | 長野市 | 2002 | ○ | ○ | - | 88年ハワイでフル初完走、02年えちごくびき野で初100k完走 | A | 4 | |
家塚 慎二 | 飯山市 | 2002 | ○ | - | - | 2003年クラブ年間走行距離No.1、06長野で初フル完走 | A | 3 | |
西沢 正信 | 上田市 | 2002 | ○◎ | ○ | - | A | 5 | ||
田村 裕美 | 長野市 | 2002 | ○ | ○ | ○ | 86年河口でフル初完走、富士五湖114km完走、長野マラソン第1回より連続完走中 | A | 4 | |
羽田 豊 | 長野市 | 2002 | ○ | - | - | 02年大町で初フル完走 | A陸 | 4 | |
八木 正孝 | 新潟県 | 2003 | ○◎★ | ○◎★ | ○ | 03年八ヶ岳野辺山で初100k完走、1年内のグランドスラム達成(2004年7〜11月)、05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り | A陸 | 4 | |
徳武 さおり | 松本市 | 2003 | ○ | ○ | - | 2004・2006甲州夢街道215km完走、2004とよた24時間女子優勝、05年河口湖3:37:20でフルのクラブ女子記録更新、 04年度05年度フル年齢1歳刻みランキング連続ベスト100入り | B | 3 | |
飯島 靖 | 長野市 | 2003 | ○ | - | - | A | 4 | ||
小川 菜津子 | 東京都 | 2003 | ○ | ○ | - | 03年大町でフル初完走、07年富士五湖で初100km完走、 04年度フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り、06年長谷恒カップ完走 | A | 3 | |
小林 拓治 | 上田市 | 2003 | ○ | - | - | 自転車登坂レース、トライアスロン | A陸 | 3 | |
中島 勉 | 長野市 | 2003 | ○ | ○ | - | 04年えちごくびき野で初100k完走、06年萩往還140km完走 | A陸 | 5 | |
小林 敦雄 | 長野市 | 2004 | ○ | - | - | 06年長野で初フル完走 | A | 4 | |
宮岡 誠司 | 中野市 | 2004 | ○ | - | - | 05年・06年長野県内大会参加回数クラブNo.1 | A | 3 | |
木下 聡 | 山梨県 | 2004 | ○ | ○ | ○ | 萩往還250km完走、甲州夢街道215km完走、それそれのさくら道270km完走、06年川の道270km完走、06年トランスエゾtoそうや555km完走、06年長谷恒カップ完走、07年川の道522km完走、山梨陸協で陸連登録有り | A | 4 | |
縣 浩 | 宮田村 | 2005 | ○◎ | - | - | 08年長野で初サブスリー、上伊那陸協で陸連登録有り | A | 3 | |
近藤 和夫 | 上田市 | 2005 | ○ | ○ | - | 07年八ヶ岳で初100k完走(同大会のクラブ初完走ベスト11:52) | A | 4 | |
廣川 修司 | 佐久市 | 2005 | ○ | - | - | 05年長野で初フル完走 07年度フル年齢1歳刻みランキングベスト100入り | A陸 | 6 | |
小宮山 さおり | 長野市 | 2005 | - | - | - | A | 3 | ||
飯島 敏明 | 北海道 | 2005 | ○ | - | - | A | 4 | ||
小林 孝幸 | 千葉県 | 2005 | ○ | ○ | - | 05年隠岐で初100k完走、(浦安ランナーズの会員でもある)、 | A | 5 | |
渡辺 正良 | 新潟県 | 2005 | ○ | ○ | - | 06年磐梯で初100k(102k)完走、07年長谷恒カップ完走 | A | 5 | |
中嶋 光隆 | 長野市 | 2006 | ○ | - | - | 06年長野で初フル完走 | A | 4 | |
樺澤 秀近 | 塩尻市 | 2006 | ○◎★ | ○ | ○ | 96年つくばで初フル完走、アドベンチャーレース、07年サハラマラソン完走、08年サロマで初100k完走、eA長野で陸錬登録有り | A | 3 | |
酒井 悦子 | 安曇野市 | 2007 | ○ | - | - | 03年指宿で初フル完走 | A | 5 | |
角 正行 | 長野市 | 2007 | ○ | - | - | 01年第3回長野で初フル完走 | A | 3 | |
斎藤 武文 | 長野市 | 2008/1 | ○ | - | - | 06年長野でフル初完走 | A | 3 | |
佐藤 祐弘 | 新潟県 | 2008/4 | ○ | ○ | - | 96年河口湖でフル初完走、08年えちごくびき野で初100k完走 | A | 5 | |
早田 昌弘 | 長野市 | 2008/4 | ○ | - | - | 06年つくばでフル初完走 | A陸 | 5 | |
篠原 芳紀 | 佐久市 | 2008/4 | ○◎★ | ○ | - | 05年河口湖でフル初完走、07年八ヶ岳野辺山で初100k完走 | A陸 | 4 | |
小倉 和明 | 長野市 | 2008/4 | ○ | - | - | 01年長野でフル初完走 | A | 4 | |
阿部 知浩 | 佐久市 | 2008/7 | ○◎★ | 08年つくばで初サブスリー | A陸 | 3 | |||
伊藤 直美 | 長野市 | 2008/12 | - | - | - | 走り初めて2年目 | A | 3 | |
小澤 豊明 | 佐久穂町 | 2008/12 | ○ | - | - | 08年東京でフル初完走 | A | 5 | |
南沢 和矢 | 飯山市 | 2009/4 | - | - | - | NBMAの正会員 | A | 3 | |
飯島 久恵 | 長野市 | 2009/4 | ○ | A | 4 | ||||
以上62人 | 58人 | 26人 | 9人 | A57 | |||||
B4 | |||||||||
海1 | |||||||||
陸15 | |||||||||
会員区分の陸はクラブからの陸連登録者で15人。備考欄記載の支部陸協での登録は未掌握もあり。 | |||||||||
-住所のところは、長野県内は市町村名で、県外は県名で記載してあります- | |||||||||
フルマラソン欄…○は完走者、◎はサブスリー達成者、オレンジはクラブ加入後を示し、★はサブスリー現役度(年1回は継続、又はあり) | |||||||||
ウルトラ100km欄…○は完走者、◎はサブテン達成者、オレンジはクラブ加入後を示し、★はサブテン現役度(年1回は継続、又はあり) | |||||||||
冨士登山競争欄…○は完走者、オレンジはクラブ加入後を示す。 | |||||||||
会員区分欄…「A」はスポーツ安全協会の年間保険加入済の会員を示す。 |
|||||||||
…「B」はその都度保険加入の会員、「海」は海外会員 | |||||||||
…「陸」はクラブを通じた陸連登録有りを示す。現在15人(番号待ち1名を含む)。 | |||||||||
年齢区分欄…年齢の10歳刻みの区分を示す。例、2は20〜29歳、以下同様。 | |||||||||
備考欄に出てくるグランドスラムとは、フルのサブ3,100kmのサブ10,冨士登山競争完走の3つ達成をさす。 | |||||||||
【役員】会長…杉山正志、副会長…高橋百合子、会計…塩沢一郎、駅伝&サブトラ班…轟哲郎、組織…山崎豊、忘年会…丸山和男、新年会…武捨俊之、ウルトラ班…(空席)、サブトラ班(副)…羽田豊、山岳班…(空席)、トレイル班…小川菜津子、監査…丸山一二三、事務局…三田茂延 | |||||||||
2005年度確定名簿 2006年度確定名簿 2007年度確定名簿 2008年度確定名簿 | |||||||||
連絡先 〒381−0042 長野市稲田2-2-33 三田茂延(気付) 長野マラソンクラブ 電話026-259-2683(ファクシミリ共通) 携帯090−1530−5083 メール |