3月4日、朝、8時県庁集合で、クラブメンバーと伊那市で開催の伊那ロードレース大会に向った。
長野市を出る時は、まだ小雨程度、クルマはだんだんと大荒れ気象下に突進して行った。圧雪状態の真っ白い高速道路を見て、「今日はスノートレを持ってきた奴がトップだな」などと暢気に話していた。伊那インター出口付近で15センチ以上は積もっていると見えた。雪のための事故だろう、伊那と次の駒ヶ根インター間が通行止め。そんなことと伊那インター出口付近での事故もあり、伊那市への出口を前にして渋滞。そしてやっと10時45分頃受付会場の伊那市営球場に着いて、見えたのは受付テントの「中止」の張り紙だった。車内論議で「雨天決行」派だった私でなく、「中止もある」言っていた塩沢・轟両氏に軍配が上がった。
降る雪の中、もう一つのテントでは豚汁が用意されていて、これが振舞われた。クラブからは原さん、そして今年「復活」を掲げている徳武さんも来ていて、先ほどメールで梨本さんも行っていたことが分かり、長野マラソンクラブの長野市組が大挙11人行ったのに本当に残念だった。ゆっくり走る予定だった私と違い、1時間を切る走り、それに迫る走りを予定していたクラブの方々には、まさに「幻」の大会となった。しかし、あの雪では、ランニングシューズでは、確実に滑るし、危ない。完全交通規制でない状況では主催者の賢明な判断だろう。
そんなことで、春の雪道を車で走った1日だった。轟さんに運転をしてもらい、ビールも飲めたし、伊那名物だるまの「おたふく豆」も買えたし、車では、色々話し楽しい1日だった。轟さん運転ありがとう。そして、16キロとはいかなかったが、夕方は雪のない長野市の家の周辺を10キロ走っておいた。
18日の試走会は、私がサポート・カーを出すことにしたこともあり、前日の午後2時頃より小布施橋からの下見の走りをした。あの堤防道路がどうなっているか、心配だったことが一番。
まず、過去2回の大会で堤防道路から降り、橋の下をくぐった村山橋は、橋の南が工事中で、橋の下をくぐるジョギング道路は橋の真下で柵で閉鎖されたまま、通れる隙間もない。この工事現場、大会頃には一時撤去されるのだろうか。そうでないと上り下りで1時間に8本は通る長野電鉄の踏み切り待ちが出る。こうした大会は、フルでは鹿児島県の指宿での「菜の花マラソン」があり、ここはJRの踏切を一つ横断する。93年に同大会に出たが、幸いこれに引っかからなかった。県内では野尻湖トライアスロンがランでJRの踏み切り横断がある。村山橋は電車とクルマに注意して渡らなければならない。工事の際、なぜジョギング道路の優先確保が行われないのだろうか?大いに疑問だ。
第2の心配は村山橋から1qほど先の排水機場の工事で堤防が寸断されているところ。1月と2月の試走会ではここの迂回があったが、右の写真のように排水機場が完成、堤防もきれいに復元され、自動車は通行止めだが、申し訳程度についている「サイクリング道路」部分は柵が開けられている。したがって、そこから先、次の屋島橋までは、クルマが入らず安全に走れた。
久しぶりにキロ5分ジャストかわずか切るくらいで10キロを飛ばした。あとは、Mウエーブ、五輪大橋と行き、五輪大橋を渡りきったところで引き返した。帰路は、来た道を戻るでなく、住宅街の細い路地をたどりながらの多少jog状態にるも総距離25キロで左膝はなんともなかった。これは良かったこと。
まずかったのは、サポートに回った翌日も含め、花粉を十分すぎるほど浴びて、吸い込んでしまったこと。既に3月初旬よりマスクをつけて走っているが、 鼻と喉のつながっている部分あたりで炎症が起きている。目も痒くてだめ。鼻水はやはり花粉症に悩む超人・岩田さん並になってきた。今年も長野マラソン本番では、「花粉症がんばれ!」と大いに声援を受けて走るとことになりそうだ。昨年の長野市民新聞の長野マラソンの写真特集記事で、マスクをつけてMウエーブを走っている私の姿、大きく出ていたんですよね。ああ、花粉症4年目の春、憂鬱だ。
長野市の旧市内で一番先かな、朝通勤路のJR沿いの歩道から出たところにある長野中央警察署裏の梅がジョグで通った昼1時過ぎには咲いていた。昨日の朝は目立たなかったから、一気に咲いたのだろう。さっそく立ち止まり、常にディバックに入れているカシオデジカメ31万画素で撮った1枚が左。
一方、このシーズンは炎症で苦しんでい走る私は、マスク姿。昨年の杉花粉シーズン終わりに購入の紙製の100枚の残りを毎日1〜2枚使い捨てている。つけるとつけないでは多きな差で、家の中でもつけていた方が楽。付加がかかってトレーニングにもいいかな?
4月になれば、桜を見る花見ランをトレーニングコースに取り入れる。第1回の長野マラソンの時、城山の桜は満開だった。大阪から来てくれた後輩と受付を済ませて、ちょっと城山を回ってから湯田中の温泉に出かけたのを思いだす。去年のことはよく覚えていない。ただ、スタジアムから市内に戻って、亀の湯(銭湯)につかり、そのあとフェアウエルパーティまでの時間、市立図書館の桜の前で、ビールを飲んでいたことはよく覚えている。高木さんと一緒だった。今年もそのパターンかな。
ダイアリー 距離欄はkmでランのみ記し端数切り捨て | |||||||||||||||||
3月 | 距離 | トレーニング&大会内容、予定オレンジ、体調関連ピンク | 体重 | メモ(週間のまとめはクロ文字、週計及び累計はピンク文字) | |||||||||||||
1 | 木 | ‐ | ‐ | 59.2 | (第1週)★長野マラソンまで1ヵ月半を割りむ。今月の目標は左膝をかばいレーニング不足となった2月を挽回するため、手っ取りばやい方法として減量に取り組む.。その1番手はビールの量を控えること。2月28日と3月1日は飲まなかった。また目標の距離は300キロ。これは、出来るだけ毎日走れば無理なく積みあがる距離。サボリが多い私には難しい課題だが、例えば朝5、夕方5でもいい。2日の20キロは、朝は遅刻しないように、キロ5分、帰りはゆっくりのジョグだった。左膝はこのスピードでは支障はない。 4日の伊那ロードレースの10マイルは89年を最後に大会としては走ったことのない距離。そのときは1時間4分30秒。今回は10キロまでキロ5分で行き、左膝がなんともなければ、そこから4分30秒に上げ、1時間9分でゴール予定。県南は花粉が飛んでいるので、マスクをかけて走ろう。タイトル下参照。 ●週計20km(2月25日からの週計では35q) |
||||||||||||
2 | 金 | 20 | 通勤朝5はrun,夜15のjog(キロ5分30〜6分) | 58.6 | |||||||||||||
3 | 土 | ‐ | ‐ | ‐ | |||||||||||||
4 | 日 | 10 | 伊那ロードレース大会行くも雪で中止 夕方稲田浅川jog |
59.2 | (第2週)★珍しく3日連続の走りとなり、累計56qと積み上げた。明日で1日平均10qに到達する。今日の14`と少しは昨年から通勤帰路に取り入れているフルの3分の1の距離。これを週3日入れていく。(6日) ★左膝も4日連続のjogで問題なし。ただ伊那ロードが幻に終わり多少スピードを上げた走りが体験できなてないので、もう、しばらくはjog状態を維持していく。(7日) ★今朝,体重60.2s、昨夜間食してしまい、減量が遠のいた。そこで究極の手段、昼抜き。ザバスのパーフェクトチョイス200kcal一本でもたせた。多少軽くなったと思い込み、冷え込んだ雪舞う中、ウインドブレーカーなし、フリースのベスト着用での通勤帰路の走りでは、汗も不十分で、体重は58.6kgと、昨日を上回る。減量不成功の毎日。(8日) ★9日現在、94q。 ●週計79km 今月計99km |
||||||||||||
5 | 月 | 12 | 夜10時50分より自宅と善光寺間の片道6`を往復jog | 59.6 | |||||||||||||
6 | 火 | 14 | 18時10分より通勤帰路裾花川・里島・善光寺・浅川コースjog | 58.6 | |||||||||||||
7 | 水 | 14 | 19時10分より同上コースをjog | 58.0 | |||||||||||||
8 | 木 | 19 | 通勤朝5`,夕14`同上コースのrunぎみjog | 58.6 | |||||||||||||
9 | 金 | 5 | 通勤朝runぎみで | 60.0 | |||||||||||||
10 | 土 | 5 | 午前0時5分よりの帰路5`jog | 59.0 | |||||||||||||
11 | 日 | ‐ | サボリ | 59.6 | (第3週)★12日夜、仕事で丸子町からの帰りが遅くなり、事務所を出た時は3センチくらいの積雪。雪が瞬く間に積もっていく。御前様で14`走って帰ろうかと思ったが、踵の中心部くりぬきでαゲルが見えるようになっているところに、雪がたまり、堅くなってちょうどハイヒールのようになってしまう。安定に欠く。それでコース変更して6`どまり。体重は減らないが体調はぐっとよくなった。(13日、午前1時半記) ★11日の体脂肪率22.5 体脂肪量13.4、13日体脂肪率21.7 体脂肪量12.8、ここまで軽度肥満。14日の体脂肪率19.6 体脂肪量11.4と標準へ落とした。(14日記) ●体重がなんとか、58s台に安定してきた。体脂肪率は17.4 体脂肪量は10.1とこれは日に日に落ちている。「減量宣言」後、苦労しているが、果たして第4週に57s台安定といけるか? 週計72km 今月計171km 1日10q平均にも追いついた。 |
||||||||||||
12 | 月 | 11 | 昼5`run、通勤帰路23時半より雪道6`run | 59.2 | |||||||||||||
13 | 火 | ‐ | サボリ | ‐ | |||||||||||||
14 | 水 | 18 | 通勤朝4`run、通勤帰路18時半より14`jogぎみ11`過ぎより左膝違和感あり | 58.0 | |||||||||||||
15 | 木 | ‐ | 前日のこともあり休養 | ‐ | |||||||||||||
16 | 金 | 18 | 通勤朝4`run、通勤帰路18時半より14`jogぎみ | 57.8 | |||||||||||||
17 | 土 | 25 | 午後2時少し前、明日のコース一部をrun | 58.2 | |||||||||||||
18 | 日 | ‐ | 長野マラソンコース試走会 サポート | ‐ | (第4週)★サボリ癖が治らず、大いに走れる祭日を休み、今日もちょっと職場帰りの出が遅くなり、かつクラブ会計の塩沢さん宅へ預かった会費届けのため、ショートカット。これでは残る土日が祝い事と仕事で走れないので、今月300qが危ない。体重は58kg台キープだが、体脂肪率、量とも少し戻り気味。(22日午前1時半記) ★22日現在、今月計210km。1日平均10`に10`不足の勘定だ。 ★誕生日、230キロに2`不足。今日有給をとって50歳だから50q走ろうか、と思ったがやめておいた。体重もようやく57〜58の範囲内で収まるようになった。(23日夜9時記) ●週計57km 今月計228km 朝は、全てrunで4`となっている日は、家を出るのが遅くなった分をショートカットしたもの。実際は、4.3`くらいあるが端数は切り捨て。体重がやっと59kgへ戻らなくなった。来週57kgより更に落とせるか? |
||||||||||||
19 | 月 | 10 | 通勤朝夕5`のrun | ‐ | |||||||||||||
20 | 火 | ‐ | サボリ | ‐ | |||||||||||||
21 | 水 | 15 | 通勤朝5`run、通勤帰路10`jog | 58.2 | |||||||||||||
22 | 木 | 14 | 通勤朝4`run、通勤帰路10`のjogからrun | 58.0 | |||||||||||||
23 | 金 | 18 | 通勤朝4`run、通勤帰路14`のjogからrun | 57.2 | |||||||||||||
24 | 土 | ‐ | 軽井沢の結婚式に朝から出かけ、夜もアルコールが抜けずに、結局休養 | ‐ | |||||||||||||
25 | 日 | ‐ | 10時過ぎより仕事で出かけるが、夜に10`は走りたいと思ったが、無理だった。 | ‐ | (第4週)★やはり土日は1キロも走れなかった。今日帰路のコースを約1`拡張、軽い丘越え一本入れた。本日現在247km。明日は、諏訪神社から展望道路コースで雲上殿、湯谷団地大回り下りを久しぶりにしてみよう。(26日記) ★27日帰路は展望コースでなく、時間の関係で前日と同じ道、今日の方が楽だった。これで267q、今月の月間目標距離は射程に入った。昼のジョグでは長野中央警察署裏の梅が咲いていた。(28日午前0時30分記) ★今日で288q、プラスに転じた。帰路のぼり緩和コースで距離がのびた。(28日夜記) ★平らなところばかり走っていると、やはりアップダウンが弱くなる。28日の安茂里の坂の後遺症が出た。しかし、同じ膝でも張りを感じて来るところと違うので、まずは安心,単なる久しぶりの本格的坂による疲労。今日、これまた久しぶりにフルなら3時間21分ペースぺで走る。まさに快走でとても気持ち良かった。今の状態なら、昨年12月初旬のNAHA並に33kmまで、左膝はもちそうだ。(31日記) ●週計78km 今月計306km |
||||||||||||
26 | 月 | 19 | 通勤朝4`run、通勤帰路15`のjogからrun | 57.4 | |||||||||||||
27 | 火 | 20 | 通勤昼5`jog、通勤帰路21時半より15`run | 58.2 | |||||||||||||
28 | 水 | 21 | 通勤朝5`jog、通勤帰路18時より16`j&run | 56.8 | |||||||||||||
29 | 木 | ‐ | 朝MTB通勤、前日の安茂里の坂下りの影響か多少左膝違和感,ただし、部所違うので、大丈夫でしょう。休養 | ‐ | |||||||||||||
30 | 金 | 10 | 通勤朝5`jog、通勤帰路夜10時半〜5`run | 57.8 | |||||||||||||
31 | 土 | 8 | 午後6時〜キロ4分47秒快走 | 57.4 | |||||||||||||
目標 | 300 | ‐ | 55.4 | ‐ | |||||||||||||
結果 | 306 | 走った日は21日(平均14.6km)、月間300q超は昨年10月以来。 | 57.4 | 【月間まとめ】今年になって初めて月間目標をクリア。長野マラソン直前月の距離としては昨年3月の271qを上回った。表参照。
|
上で、runはキロ4分〜5分30秒内、jogはキロ5分30秒〜6分30秒の範囲。
2001年1月 2001年2月 次月 Santax Top