平成17年4月18日現在
NMCウルトラ班で把握したウルトラ関連の驚異の(?)記録を紹介します.種目はすべて自己申告制ですので,「これならクラブで一番かも」と言えるものを,どんなものでもいいですからお寄せください.なお,24時間リレー,クラブのマラニックや練習会は含みません.
2000年以前のものについては,管理人がクラブ入会前だったので正確なデータはありません.2000年以前にウルトラを完走しているのは小島・三田・高木・田村氏と思われます.小島氏は自己申告でサロマの記録をいただきました.三田・高木両氏は管理人入会前からの知人で,初ウルトラからの記録がほぼあります.田村氏は申しわけありませんが不明です.その他のメンバーは2001年以降にウルトラに初挑戦しており,情報の届いたものはすべて把握しております.
種目 | 記録 | 氏名 | 参考 |
---|---|---|---|
ウルトラ完走回数 | 20回 | 石川正昭 | |
18回 | 三田茂延 | ||
13回 | 飯泉大輔 | ||
完走距離 | 270km | 飯泉大輔 | 2004年さくら道 |
250km | 石川正昭 | 2004年萩往還ほか | |
215km | 徳武さおり | 2004年甲州夢街道 | |
100km完走回数 | 16回 | 三田茂延 | |
12回 | 石川正昭 | ||
10回 | 田村裕美 | ||
100km記録(男) | 9:06:52 | 石川正昭 | 2002年秋田 |
9:11:34 | 八木正孝 | 2004年くびきの | |
9:58:12 | 高木直樹 | 1996年くびきの | |
100km記録(女) | 12:35:27 | 三石清子 | 2004年くびきの |
12:45:44 | 徳武さおり | 2004年飛騨 | |
初100km記録(男) | 10:10:54 | 小島敏久 | 1991年サロマ |
11:07:52 | 三田茂延 | 1994年四万十 | |
11:36:17 | 丸山一二三 | 2002年くびきの | |
初100km記録(女) | 12:35:27 | 三石清子 | 2004年くびきの |
24時間走(男) | 180km | 木下聡 | 2005年お台場 |
168.96km | 石川正昭 | 2003年東京 | |
24時間走(女) | 162km | 徳武さおり | 2005年お台場 |
単一大会完走回数 | 8回 | 三田茂延 | 野辺山100km |
6回 | 石川正昭 | 秋田100km | |
最も長く楽しんだで賞 | 44秒前 | 徳武さおり | 2003年野辺山100km制限時間14時間 |
2分41秒前 | 木下幸一 | 2002年野辺山100km制限時間14時間 | |
久しぶりで賞 | 4年8ヶ月 | 高橋百合子 | 1998年9月野辺山100km 〜2003年5月野辺山100km |
すごい回復力で賞 | 中6日 | 田村裕美 | 2002年9月15日丹後100km +9月22日秋田100km(自己ベストを記録) |
中6日 | 徳武さおり | 2004年2月28-29日箱根107km +2004年3月6-7日お台場24時間(143km) |
|
中8日 | 石川正昭 | 2001年5月2−4日萩250km +5月13日野辺山100km |
長野県内のフル以上の大会5本(長野フル,大町フル,セルフディスカバリー42km,乗鞍60km,野辺山100km)を単年度で完走した選手に与えられる称号です.長野は4月,野辺山は5月,乗鞍は6月と分散していますが,大町とセルフディスカバリーの間はほぼ1週間ですので,後半はケガをしない体が要求されます.したがってこのタイトルは,マラソンのグランドスラム(フルサブ3,100kmサブ10,富士登山競争完走)に劣らないぐらい偉大な栄冠です.
King | 未達成 |
Queen | 未達成 |
過去多くの参加があった大会や注目大会を対象とします.
大会・種目 | 記録 | 氏名 | 参考 |
---|---|---|---|
サロマ100km(男) | 10:10:54 | 小島敏久 | 1991年 |
秋田100km(男) | 9:06:52 | 石川正昭 | 2002年 |
野辺山100km(男) | 10:54:20 | 石川正昭 | 2002年 |
野辺山100km(女) | 13:22:51 | 高橋百合子 | 1998年 |
くびきの100km(男) | 9:11:34 | 八木正孝 | 2004年 |
飛騨100km | 11:39:00 | 飯泉大輔 | 2003年 |
丹後100km(男) | 11:29:17 | 田村裕美 | 2002年 |
萩往還250km | 41:55:37 | 石川正昭 | 2003年 |
現在,会員58名中22名がウルトラランナーです.
200km超 | 飯泉・石川・木下聡・徳武さ |
100km超 | 木下幸・田村・中島 |
100km完走 | 小島・高木・三田・武捨・丸山一・三野・八木・佐藤・高橋・宮坂・三石 |
フル超 | 塩沢・轟・西島・小川 |
24時間100miler | 石川・木下聡・徳武さ |
リタイヤ経験がウルトラマラソン人生を豊かにしてくれます.
種目 | 記録 | 氏名 | 参考 |
---|---|---|---|
ウルトラリタイヤ回数 | 9回 | 石川正昭 | 他にフルリタイヤ3回あります. |
4回 | 三田茂延 | すべて100kmです.野辺山2回+くびきの2回 | |
4回 | 木下幸一 | ||
100kmリタイヤ回数 | 5回 | 石川正昭 | |
4回 | 三田茂延 | ||
リタイヤ最短距離 | 26km | 石川正昭 | 2003年野辺山100km,4時間かかりました. |